UMUARAMA - PR

EXPO UMUARAMA

CRP - TOUROS - 2017

3° ETAPA

DOMINGO - RESULTADO

QTDE RANK NOME TOURO TROP ACUMUL FLORISVALDO SARTORI FABRICIO RODRIGUES DOM TOTAL REP
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 37 RAFAEL MARCELINO MONTANHA LORD TM 265,25 22,00 22,00 44,00 21,75 22,25 44,00 88,00 353,25
2 61 ADAUTO RIBEIRO PALÁCIO BCH 259,75 21,50 21,25 42,75 21,50 22,00 43,50 86,25 346,00
3 38 RAFAEL RIBEIRO ALEMÃO PE 225,25 22,00 22,00 44,00 22,00 22,25 44,25 88,25 313,50
4 13 DIEGO SANDRE SANTOS AL CAPONE PH 178,25 22,25 22,00 44,25 22,25 22,50 44,75 89,00 267,25
5 29 LUCAS DIVINO SUBMISSO PE 175,25 21,75 22,00 43,75 21,75 22,25 44,00 87,75 263,00
6 26 KENY ROGER MORMAÇO TM 173,75 22,00 21,75 43,75 22,25 22,75 45,00 88,75 262,50
7 80 NILSON DOS SANTOS BABY DOC 169,25 20,50 20,50 41,00 21,25 21,50 42,75 83,75 253,00
8 6 ALEXANDRE DOS SANTOS CONFLITO PH 237,25 21,75 2,02 0,00 21,25 2,02 0,00 0,00 237,25
9 30 LUCAS JOSE DA SILVA THUNDER BCH 173,75 21,50 6,54 0,00 21,75 6,54 0,00 0,00 173,75
10 14 EDERSON NALIN AUTO ESTIMA DOC 173,75 21,75 6,07 0,00 22,25 6,07 0,00 0,00 173,75
11 54 OTAVIO MARINO SISTEMÁTICO PE 172,25 22,25 5,84 0,00 23,00 5,84 0,00 0,00 172,25
12 65 ANDERSON OLIVEIRA SANTOS DELATOR PE 171,75 22,00 5,37 0,00 21,75 5,37 0,00 0,00 171,75
13 20 JEFERSON REIS MAY EXPLOSIVO TLI 163,25 21,75 3,90 0,00 22,00 3,90 0,00 0,00 163,25
14 16 EDNELIO RODRIGUES SOLETRANDO TM 162,25 21,50 2,61 0,00 22,25 2,61 0,00 0,00 162,25
15 84 VALDEIR DOMINGOS SEMELHANTE TM 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,50

TROPEIROS

BCH - BULLS CHAPIONS

PE - PAULO EMILIO

PH - PH - DIOGO

TM - TERCIO MIRANDA

TLI - THIAGO LIMA

DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA

ZMP - ZAMPRONI

REPETIÇÕES